Rampage IV Formula/BATTLEFIELD 3
La meilleure carte mère gaming X79, avec la version complète de Battlefield 3
Socket LGA 2011 pour processeurs Intel® Core™ i7 de 2ème génération
Chipset Intel® X79 Express
SupremeFX III, un son à couper le souffle
Extreme Engine Digi+ II : alimentation optimale avec des composants de qualité et un design numérique intelligent
X-Socket™ pour continuer à utiliser votre radiateur LGA1366
Support des technologies NVIDIA® SLI™ et AMD CrossFireX™

| CPU | Intel® Core™ i7 deuxième génération Socket 2011 Support de la technologie Intel® Turbo Boost 2 *Visitez le site www.asus.com pour la liste des processeurs supportés. |
| Chipset | Intel® X79 |
| Mémoire | 4 x DIMM, Max. 32 Go, DDR3 2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Architecture mémoire Quad Channel Support de la technologie Intel® Extreme Memory Profile (XMP) * Le support Hyper DIMM dépend des caractéristiques physiques de chaque processeur. Certains Hyper DIMM ne supporte qu'une barrette DIMM par canal. |
| Support multi-GPU | Support de la technologie NVIDIA® SLI™ 4-Way Support de la technologie AMD® CrossFireX™ 4-Way |
| Slots d´extension | 4 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16; x16/x16; x16/x8/x16 and x16/x8/x8/x8, [rouge]) *2 2 x PCIe 2.0 x1 |
| Stockage | Chipset Intel® X79 : 2 x port(s) SATA 6 Gb/s, [rouge] 4 x port(s) SATA 3 Gb/s, [noir] Support Raid 0, 1, 5, 10 Contrôleur ASMedia® ASM1061 : 2 x port(s) SATA 6 Gb/s, [rouge] 2 x port(s) Power eSATA 6Gb/s, [rouge] |
| LAN | Intel®, 1 x Contrôleur Gigabit LAN |
| Audio | CODEC SupremeFX III built-in 8 canaux audio haute définition - Taux de rapport sur bruit en sortie (décibels pondérés A) : 110 dB - Taux de distorsion harmonique + bruit à 1kHz en sortie (décibels pondérés A) : 95 dB - Support des fonctions : Jack-detection, Multistreaming, Front Panel Jack-retasking, Fonction Anti-pop Fonctionnalités audio : - SupremeFX Shielding™ Technology - Support de la protection de contenu audio Blu-ray - Condensateur 1500 uF - Gold-plated jacks - X-Fi® Xtreme Fidelity™ - EAX® Advanced™ HD 5.0 - THX® TruStudio PRO™ - Creative ALchemy - sorties S/PDIF optiques sur panneau E/S arrière |
| Ports USB | Contrôleur ASMedia® USB 3.0 : 6 x port(s) USB 3.0 (4 sur panneau arrière, [bleu], 2 au milieu) Chipset Intel® X79 : 12 x port(s) USB 2.0 (6 sur panneau arrière, [noir]+[blanc], 6 au milieu) |
| Fonctionnalités d´overclocking | ROG Connect : - RC Diagram - RC Remote - RC Poster - GPU TweakIt Kit ROG Extreme OC : - Mode LN2 - Interrupteur PCIe x16 Lane - Slow Mode - Q Reset - EZ Plug Extreme Engine Digi+ II : - Alimentation processeur à 8 phases - Alimentation VCCSA à 3 phases - Alimentation mémoire DRAM à 2 + 2 phases Fonctionnalités UEFI BIOS : - ROG BIOS Print - ROG BIOS Wallpaper - GPU.DIMM Post ProbeIt Protection de l'overclocking : - COP EX (protection contre la surchauffe des composants) - Voltiminder LED - ASUS C.P.R (rappel des paramètres du processeur) GameFirst iROG Extreme Tweaker Loadline Calibration USB BIOS Flashback |
| Fonctionnalités spécifiques | ASUS EPU : - EPU CPU Level Up Fonctionnalités exclusives ASUS : - MemOK! - Interrupteur(s) intégré(s) : Power/Reset/Clr CMOS (at back IO) Solutions thermiques silencieuses ASUS : - ASUS Fan Xpert Fonctionnalités ASUS EZ DIY : - ASUS O.C. Profile - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 - ASUS MyLogo 2 ASUS Q-Design : - ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED) - ASUS Q-Slot - ASUS Q-DIMM - ASUS Q-Connector |
| Interface E/S arrière | 1 x PS/2 combo clavier/souris 2 x eSATA 6Gb/s 1 x port(s) LAN (RJ45) 4 x USB 3.0 6 x USB 2.0 (le port blanc peut être utilisé pour ROG Connect) 1 x sortie(s) S/PDIF optique(s) 6 x jack(s) audio 1 x bouton(s) Clear CMOS 1 x interrupteur(s) ROG Connect On/ Off |
| Interface E/S interne | 1 x port(s) USB 3.0 supportant 2 port(s) USB 3.0 supplémentaires 3 x port(s) USB 2.0 supportant 6 USB 2.0 port(s) supplémentaires 4 x connecteur(s) SATA 6Gb/s 4 x connecteur(s) SATA 3Gb/s 2 x connecteur(s) pour ventilateur du CPU 3 x connecteur(s) pour ventilateur du châssis 3 x connecteur(s) pour ventilateur supplémentaire 1 x header(s) sortie S/PDIF 1 x connecteur(s) d'alimentation EATX 24 broches 1 x connecteur(s) d'alimentation ATX 12V 8 broches 1 x connecteur audio Front panel (AAFP) 1 x connecteur(s) System Panel 8 x points de mesure ProbeIt 3 x connecteur(s) pour capteur thermique 1 x bouton(s) Slow Mode 1 x connecteur(s) EZ Plug (connecteur d'alimentation Molex 4 broches) 1 x bouton(s) de mise en marche 1 x bouton(s) de redémarrage 1 x interrupteur(s) LN2 Mode 1 x bouton(s) Go |
| Accessoires | Manuel utilisateur Cache E/S 4 x câble(s) SATA 3.0 Gb/s 4 x câble(s) SATA 6.0 Gb/s 1 x bridge(s) 3-Way SLI 1 x bridge(s) SLI 1 x câble(s) CrossFire 1 x Q-connector(s) (2 en 1) 1 x câble ROG Connect 1 x autocollant pour câbles ROG 12 en 1 1 x autocollant ROG 1 x fixation(s) X-Socket 1 x accroche-porte ROG 1 x code(s) BATTLEFIELD 3 1 x tour(s) de cou BATTLEFIELD 3 |
| BIOS | 2 x 64Mb UEFI AMI BIOSs, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI2.0a, BIOS multilingue |
| Gestion du réseau | WfM2.0, DMI2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE |
| Disque de support | Pilotes Utilitaire Sound Blaster® X-Fi 2 Antivirus Kaspersky® DAEMON Tools Pro Standard ROG CPU-Z Mem TweakIt ASUS WebStorage Utilitaires ASUS |
| Format | ATX 30.5 cm x 24.4 cm (12 pouces x 9.6 pouces) |
| Remarque | * 1 : Le bridge SLI est vendu séparément. * 2 : Cette carte mère est compatible avec le standard PCIe 3.0. Les fonctions seront disponibles avec l'utilisation de périphériques compatibles. |









































